| ریجن | ویتنام
|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید
|
| دسته بندی | پرچمدار
|
| مدل | Galaxy S26
|
| زمان معرفی | 26 فوریه 2026
|
| ابعاد | 149.6×71.7×7.2 میلیمتر
|
| وزن | 167 گرم
|
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) – قاب پشتی از جنس شیشه (Gorilla Glass Armor 2) – فریم از جنس آلومینیوم
|
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار
|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) پشتیبانی از eSIM
|
| ویژگیهای کلیدی | استاندارد مقاومتی IP68 – مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب (تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه)
|
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X
|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز
|
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت
|
| اندازه | 6.3 اینچ
|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.0%
|
| نسبت تصویر | 19.5:9
|
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل
|
| تراکم پیکسلی | 411 پیکسل بر اینچ
|
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2
|
| سایر قابلیتها | HDR10+ – پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always On Display)
|
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
|
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.74 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix L – شش هسته 3.62 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix M)
|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.62 – 4.74 گیگاهرتز
|
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840
|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
|
| تکنولوژی حافظه | UFS 4
|
| مقدار RAM | 12 گیگابایت
|
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
|
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G 5G
|
| نسخه بلوتوث | 5.4
|
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی
|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GALILEO GLONASS BDS(Beidou) QZSS
|
| رادیو | عدم پشتیبانی
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 DisplayPort 1.2
|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC OTG بلوتوث Wi-Fi
|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین
|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض
|
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 – فاصله کانونی 24 میلیمتری – اندازه سنسور 1/1.56 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – فوکوس دوگانه تشخیص فاز (Dual Pixel PDAF)
|
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو
|
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 – فاصله کانونی 67 میلیمتری – اندازه سنسور 1/3.94 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر – مجهز به فوکوس دوگانه تشخیص فاز(Dual Pixel PDAF) – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – پشتیبانی از زوم اپتیکال 3 برابری
|
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض
|
| رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 13 میلیمتری – اندازه سنسور 1/2.55 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.4 میکرومتر
|
| فناوری فوکوس | Dual Pixel PDAF
|
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K
|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با نرخ 24 و 30 فریم بر ثانیه – رزولوشن 4K با نرخ 30 و 60 فریم بر ثانیه – رزولوشن 1080p با نرخ 30/60/120 و 240 فریم بر ثانیه – پشتیبانی از فیلمبرداری 10bit-HDR – فیلمبرداری HDR10+ – امکان ضبط صدا به صورت استریو -دارای لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر
|
| فلش | LED
|
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 26 میلیمتری – اندازه سنسور 1/3.2 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر – فوکوس خودکار Dual Pixel PDAF – امکان ثبت تصاویر HDR – پشتیبانی از HDR10+
|
| اسپیکر | استریو
|
| خروجی صدا | USB Type-C
|
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدا با بیتریت بالا (High bit-rates audio)
|
| سیستم عامل | Android
|
| نسخه سیستم عامل | Android 16
|
| زبانهای قابل پشتیبانی | انگلیسی فارسی
|
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) فشارسنج (Barometer)
|
| ظرفیت باتری | 4300 میلی آمپر ساعت
|
| نوع باتری | لیتیوم یون
|
| توان شارژ | 25 وات
|
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم شارژ بیسیم شارژ معکوس
|
| مشخصات باتری | شارژ سیمی با توان 25 وات (تکنولوژی شارژ USB Power Delivery 3.0)/-
شارژ بیسیم با توان 15 وات (تکنولوژی شارژ Qi2.2) /-
شارژ معکوس بیسیم با توان 4.5 وات
|
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی پشتیبانی از هوش مصنوعی
|
| اقلام همراه | کابل USB Type-C
|
| رنگ | بنفش
|
| رنگ | آبی بنفش سفید مشکی
|
توسط ضرغام بخشی در تاریخ
این گوشی پرچمدار هست
سایز و وزن گوشی و کیفیت صفحه نمایش و دوربین ویژگی اصلی این گوشی هست.
طرفدارهای خاص خودش رو داره
دوستان این گوشی با هیچ گوشی دیگه ای قابل مقایسه نیست
توسط علی شریفیان در تاریخ
زیبا. کامپکت. جذاب. واقعا دوست داشتی هست ولی قیمتش اصلا عادلانه نیست.
توسط صدرا صابری نوبخت در تاریخ
این گوشی برای کسایی که دنبال یک گوشی پرچمدار خوششش دست هستن طراحی شده
توسط کاربر اونومی در تاریخ
این چیه بابا برید نوکیا بگیرید😒😂
توسط کاربر اونومی در تاریخ
بدرد بخور نیست هم fe هم نسخه پلاس یه زره پول بیشتر بده الترا رو بخر
توسط وحید حاجی ده آبادی در تاریخ
پردازنده محشر ، وزن فوق العاده سبک و خوش دست ، فیلمبرداری 8k ، فناوری صفحه نمایش Dynamic LTPO AMOLED ۲X
ولی قیمت بسیار بالاست
توسط امیر جمال نیا در تاریخ
سلام و عرض ادب، این گوشی گوشی ای بسیار خاص و خوشدست با اندازه ی مناسبه، اصلی ترین رقیب برای آیفون 17 توی اندرویدیا، گرچه پیکسل یا ویوو یا شیائومی هم پرچمدارای کوچک دارن ولی توی بازار این گوشی مطرح تره، طراحی تیزتر گوشه ها با چیپ بسیار قدرتمند، مجموعه ی خوبی رو رقم زده البته باید حواستون باشه که با وجود اینکه پردازشگر تصویر موجود توی چیپش بهبود یافته ولی سنسورهای دوربین با مدل اس 22 فرقی ندارن، فقط تیون بهتر و نرم افزاره که تونسته باعث بهبود تصاویر با استفاده از پردازشگر تصویر جدید بشه، توی تستا اگر نگاه کرده باشید، شارژدهیش نزدیک آیفون 17 ئه. ولی آیفون خوبیش اینه توی بخش دوربین تفاوتای زیادی ایجاد میکنه گرچه دوربین تله فوتو نداره، در آخر اگر اندازه کوچک و چندین سال آپدیت براتون مهمه و قیمتش اذیت کننده نیست براتون، قطعا پیشنهاد خوبیه.
توسط کاربر اونومی در تاریخ
این گوشی از همه لحاظ عالی هست و برای هر کاربری مناسبه ولی میتونید با این پول کمتر یا بیشتر سراغ گوشی های خیلی بهتری. برید مخصوصا مدل Ultra این گوشی که نکته مثبتش اینه که قابلیت صفحه نمایش Privacyرو داره
و ارزش بیشتری از این گوشی داره
به نظر من اگه گیمر هستید گوشی های بهتر از این با مبلغ های کمتر مثل poco x7pro هست که 6000 میلی آمپر با پردازنده دیمنسیتی 8400 الترا هست که فقط برای گیم هست